帳簿 | sfz会計では家計用、青色申告用など、複数の帳簿を同時に管理できます。 |
---|---|
入力科目 | 伝票入力に使用する科目です。青色申告で使用する科目とは別なので、深く考えずにどんどん登録して下さい。名称変更も簡単です。 |
科目区分 | 資産(現預金など)、負債(カードなど)、支出、収入の4区分です。各入力科目に必要な情報はこれだけです。 |
集計科目 | 青色申告で使用する科目名です。家計簿での費目分類にも使えます。伝票入力の段階では必要ありません。 |
集計定義 | 各集計科目にどの入力科目を集計するかを定義します。いつでも簡単に編集できます。 |
按分定義 | 青色申告で、支出(または収入)を家事分と事業分に分ける場合に使います。伝票を入力しながら按分のための伝票を自動生成できます。 |
パターン登録 | ある入力科目に対して、伝票のパターンを登録すると、入力科目を入力しただけで、それらを既定値表示します。 |
出金伝票 | 支出データを入力します。 |
---|---|
入金伝票 | 収入データを入力します。 |
預金通帳 | 預金通帳の内容をそのまま入力します。 |
クレジット明細 | カードやローンの借入、返済のデータを入力します。 |
支出明細 | 支出データを科目単位で入力します。 |
収入明細 | 収入データを科目単位で入力します。 |
単一仕訳伝票 | 振替伝票を1行で入力します。 複式簿記の知識が必要です。 |
複合仕訳伝票 | 振替伝票を複数行で入力します。 複式簿記の知識が必要です。 |
前期繰越残高 | 資産、負債の期首残高を入力します。 |
データファイル接続後の通常の運用は、このメニューからできます。
メニュー | サブメニュー | 機能 |
---|---|---|
データファイル | 接続 | 既存のデータファイルに接続します。 |
接続中のデータファイルのプロパティ | 現在どのデータファイルに接続しているか、又は接続しようとしているかが確認できます。また、データファイルを作成したプログラムのバージョンを確認できます。 | |
新規作成 | データファイルを新しく作成します。 | |
新規データファイルの作成 | データファイル新規作成ウィザードにより作成します。 | |
次期繰越ファイルの作成 | 接続中のデータファイルの科目、設定情報を引継ぎ、残高を繰り越します。 | |
初期データファイルの作成 | 接続中のデータファイルの科目、設定情報を引き継ぎます。伝票データは作成しません。 | |
絞り込みデータファイルの作成 | 接続中のデータファイルの科目、設定情報を引継ぎ、Accessのフィルタリング機能で絞り込んだ伝票データをコピーします。データの一部をさらに解析したい場合に便利です。 | |
仕訳のインポート |
伝票データを外部から取り込みます。 | |
データファイルからの取り込み | sfz会計の他のデータファイルから伝票データをコピーします。存在しない入力科目は自動生成します。 | |
テキストファイルからの取り込み | 現在この機能は使えません。 | |
データのエクスポート | Accessの機能を使って、表示中のデータを他のファイル形式に変換します。 | |
メモ帳に出力 | ||
Excelに出力 | sfz会計のデータをさらにExcelで加工できます。 | |
Wordに出力 | ||
データファイルのバックアップの作成 | データファイルをコピーします。 | |
以前のデータファイルの変換 | 以前のバージョンのデータファイルを現在のバージョンへ変換します。データファイルの接続に失敗した場合に使用します。 | |
終了 | Accessを終了します。 | |
伝票入力 | 出金伝票 |
領収書の入力を行います。 |
入金伝票 | 売上、収入の入力を行います。 | |
振替伝票 | 複式簿記による振替伝票を入力します。 | |
単一仕訳 | 1伝票1行の仕訳です。 | |
複合仕訳 | 1伝票複数行の仕訳です。複合仕訳は他の画面で修正することはできません。 | |
預金通帳 | 預金通帳の入力をします。残高を確認しながら入力できます。 | |
クレジット明細 | カードやローンの借入、返済のデータを入力します。毎月のカード利用明細書の入力もできます。 | |
支出明細 | 支出科目単位のデータを表示、入力します。合計金額の確認もできます。 | |
収入明細 | 収入科目単位のデータを表示、入力します。合計金額の確認もできます。 | |
伝票修正 | 入力した伝票データの修正を行います。 | |
出金伝票 | ||
入金伝票 | ||
単一仕訳 | ||
複合仕訳 | ||
前期繰越残高 | 資産、負債科目の帳簿別期首残高を入力します。この入力をしないと、預金通帳などの残高が合いません。 | |
伝票チェックリスト(当日入力分) | 当日入力した伝票の一覧を表示します。 | |
伝票チェックリスト(全データ) | 入力した伝票の一覧を表示します。 | |
伝票データシート(エクスポート用) | 伝票データの一覧をデータシート形式で表示します。Excel等に出力する時に使用します。 | |
入力科目別統計 | 残高照会(資産、負債) | 資産、負債科目の残高を確認します。指定日の残高も確認できますので、入力ミスの発見に役立ちます。 |
科目別明細表(支出、収入) | 各入力科目別の明細を表示します。指定日までの合計も確認できますので、入力ミスの発見に役立ちます。 | |
残高試算表 |
入力科目別の集計を表示します。全帳簿の残高(合計)と帳簿別の残高(合計)も確認できます。また、科目区分毎の残高(合計)も確認できます。 | |
月別収支(利益)試算表 | 月別の収入合計、支出合計、差額(利益)を確認できます。 | |
月別合計試算表 | 入力科目別、月別の残高(合計)の一覧を表示します。帳簿、区分の指定もできます。 | |
合計試算表(日計表) |
入力科目別の借方合計と貸方合計を日別に集計します。帳簿の指定もできます。 | |
合計試算表(月計表) | 入力科目別の借方合計と貸方合計を月別に集計します。帳簿の指定もできます。 | |
集計科目別統計 | 集計科目元帳 | 帳簿別、集計科目単位の明細を表示します。 |
科目別合計試算表 | 帳簿別に集計科目別の集計を表示します。また、科目区分毎の集計もできます。 | |
レポート | 入力データ控え | 入力した伝票データの控えを印刷します。日付、最新更新日の範囲指定もできます。トラブルに備えるのが目的です。 |
設定 | 入力科目 | 入力科目の登録、修正、削除を行います。未使用の科目もわかります。科目区分の変更も可能です。 |
按分定義 | 按分定義を行います。 | |
集計定義 | 集計科目の登録、修正、削除と各集計科目に対する集計定義を行います。青色申告用の集計科目は一括生成できます。また、集計科目と同じ名称の入力科目を自動的に作成し定義付けづることもできます。 | |
帳簿設定 | 帳簿の追加、修正を行います。 | |
期間設定 | データファイルの期間を設定します。青色申告をする場合は、1月1日〜12月31日です。 | |
入出金科目 | 出金伝票、入金伝票で使用する入出金科目(資産、負債)の既定値を設定します。 | |
システム設定 | 「sfz会計」の設定を行います。 | |
パスワード設定 | 「sfz会計」を継続使用するためのパスワードを入力します。パスワードを入手するためにはユーザ登録が必要です。 | |
バージョン情報 | 「sfz会計」のバージョン情報を表示します。 | |
ユーザ登録について | 「sfz会計」のユーザ登録の方法を説明しています。 | |
ご案内 | 「sfz会計」に関するインターネットのURLや連絡用メールアドレスのご案内です。 | |
青色申告 | 青色申告メニューを表示します。 | |
基本メニュー | 「sfz会計」の基本メニューを表示します。 | |
帳簿 | 帳簿の既定値を選択します。 |